Дефицит капитала страховщиков ОСАГО — 8,9 миллиардов рублей
Почти 42% компаний – членов Российского союза автостраховщиков (РСА) не располагают уставным капиталом (УК) в размере, который потребуется им с 2012 г. в силу закона. До 40% членов РСА могут покинуть рынок через полгода.
49 из 117 страховщиков ОСАГО пока не довели свои капиталы до требуемого законом уровня, следует из проведенного АСН сопоставления данных из госреестра субъектов страхового дела (на 30 июня 2011 г.) и списка членов РСА.
17 из 49 компаний располагают лицензиями только на имущественное и личное страхование (кроме страхования жизни). Они должны будут увеличить капиталы до 120 млн р. Совокупный дефицит капитала в этой группе компаний – свыше 1,1 млрд рублей.
Члены РСА, чьи уставные капиталы меньше 120 млн. руб.:
| Наименование страховой организации | Город | Рег. № | УК, руб. |
| ЗАО «Страховое общество правоохранительных органов Республики Татарстан" | Казань | 3389 | 30000000 |
| ЗАО «Страховая компания АСК-Петербург» | Санкт-Петербург | 1709 | 30001400 |
| ЗАО Страховая компания Мед-Гарант» | Балашиха | 797 | 33600000 |
| ОАО «Страховая компания «Дальлесстрах» | Хабаровск | 319 | 35091000 |
| ООО «Страховая компания «СЕРВИСРЕЗЕРВ» | Ковров | 632 | 37000000 |
| ООО «Башкирская страховая компания «РЕЗОНАНС» | Уфа | 1577 | 39651000 |
| ООО «Страховая компания Комфорт Гарант» | Калининград | 3519 | 39665367 |
| ООО «Страховая компания «Ангара» | Братск | 66 | 40000000 |
| ООО «Страховая компания «ДАЛЬАКФЕС» | Владивосток | 2214 | 45000000 |
| ОАО «Страховая компания ТРАСТ» | Челябинск | 2091 | 48524700 |
| ОАСО «АСТРО-ВОЛГА» | Тольятти | 1892 | 60000000 |
| ЗАО «Акционерная страховая компания «АСТЭК» | Ханты-Мансийск | 244 | 60000000 |
| ОАО Муниципальная страховая «компания «СТРАЖ» | Рязань | 413 | 68000000 |
| ОАО «Страховая компания ТЭСТ-ЖАСО» | Ярославль | 473 | 80000000 |
| ООО Страховая компания «Московия» | Троицк | 2290 | 87000000 |
| ОАО «Страховая компания ГАЙДЕ» | Санкт-Петербург | 630 | 97500000 |
| ЗАО Страховая «компания «Инвестиции и финансы» | Москва | 907 | 103005000 |
У 28 компаний есть лицензии на страхование (без страхования жизни) и перестрахование. Капиталы у всех страховщиков этой группы превышают 120 млн р., но меньше требуемых с 2012 г. 480 млн. Для того чтобы исполнить требования закона, этим компаниям необходимо либо увеличить капиталы, либо отказаться от лицензии на перестрахование. Совокупный дефицит капитала – 7,1 млрд р.
Члены РСА, чьи уставные капиталы меньше 480 млн. руб.:
| Наименование страховой организации | Город | Рег. № | УК, руб. |
| ООО «Страховая компания «Паритет-СК» | Москва | 3268 | 120000000 |
| ОСАО «Жива» | Москва | 158 | 121000000 |
| ОАО «Боровицкое страховое общество» | Москва | 3064 | 124600000 |
| ОАО Железнодорожная страховая компания «ЖАСКО» | Вологда | 1595 | 145407600 |
| ООО «Страховое общество «Геополис» | Москва | 2397 | 150000000 |
| ОАО «Межотраслевой страховой центр» | Москва | 88 | 150000000 |
| ЗАО Страховая компания Чартис» | Москва | 3947 | 150000000 |
| ОАО «Страховая компания «Гармед» | Москва | 486 | 156000000 |
| ООО «Региональная страховая компания» | Видное | 72 | 156000000 |
| ООО «Страховая группа «Адмирал» | Ростов-на-Дону | 46 | 157341054 |
| ОАО Страховая компания БАСК» | Москва | 518 | 160000000 |
| ООО «Страховая компания «Сибирский Дом Страхование» | Кемерово | 2353 | 165000000 |
| ООО «Регард страхование» | Москва | 3727 | 169000000 |
| ЗАО Страховая компания «Двадцать первый век» | Санкт-Петербург | 2027 | 204367350 |
| ООО «Страховая Группа «Компаньон» | Самара | 3301 | 222990000 |
| СЗАО «Медэкспресс» | Санкт-Петербург | 141 | 229182790 |
| ООО Русское страховое общество «Евроинс» | Москва | 3954 | 236000000 |
| ЗАО «Объединенная страховая компания» | Самара | 2346 | 240000000 |
| ОАО «Страховая компания «Инкасстрах» | Самара | 113 | 250000000 |
| ООО «Страховая компания ЮЖУРАЛ-АСКО» | Челябинск | 2243 | 250000000 |
| ОСАО «Якорь» | Москва | 1621 | 250000000 |
| ЗАО авиационного и космического страхования «Авикос» | Москва | 1967 | 300000000 |
| ООО «Страховая компания «Ковчег» | Москва | 3741 | 300000000 |
| ОАО Страховая компания «Москва» | Москва | 191 | 335000000 |
| ООО Страховая компания «СОГАЗ-Агро» | Москва | 3297 | 350000000 |
| ЗАО «Цюрих надежное страхование» | Москва | 212 | 350000000 |
| ООО «Проминстрах» | Москва | 3438 | 403200000 |
| ЗАО «Страховая компания «Чулпан» | Альметьевск | 1216 | 475000000 |
Три страховщика ОСАГО имеют лицензии на страхование жизни, но при этом их капиталы меньше требуемых 240 млн р. Одна из этих компаний может отказаться от данного вида страхования, и тогда ее капитал превысит нужную планку в 120 млн р. Капиталы двух остальных компаний не дотягивают и до этого размера. Совокупный дефицит капитала – 380 млн р.
Члены РСА, чьи уставные капиталы меньше 240 млн. руб.:
| Наименование страховой организации | Город | Рег. № | УК, руб. |
| ООО «ФСО «Столичное страховое общество» | Москва | 3258 | 40000000 |
| ЗАО Страховая компания» «Подмосковье» | Подольск | 1111 | 100000000 |
| ОАО «Страховая группа «Межрегионгарант» | Салехард | 3300 | 200000000 |
Ростовское ОАО «Страховая компания «Союз» (рег. № 1145) вправе заниматься перестрахованием, страхованием жизни и иными видами страхования. Уставный капитал страховщика равен 160 млн р. До требуемого законом норматива компании не хватает 320 млн р., однако при отказе от перестрахования дефицит капитала снизится до 80 млн р., а при отказе от обоих видов капитал можно будет не наращивать.
Источник: ЗАО «Агентство страховых новостей АСН»